Help5.x:Contacts: Categories/7/pt-br: Difference between revisions
From Joomla! Documentation
Created page with "==ツールバー== ページの上部に、上記の スクリーンショット に示されているツールバーが表示されます。機能は次の..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== | ==Barra de ferramentas== | ||
No topo da página você verá a barra de ferramentas mostrada na [[#Captura de tela|Captura de tela]] acima. As funções são: | |||
*''' | *'''Nova'''. Abre a tela de edição para criar uma nova categoria. | ||
*''' | *'''Ações:''' Revela uma lista de ações para os itens selecionados. Marque uma ou mais caixas de seleção de itens para ativar a lista. | ||
<ul> | <ul> | ||
*''' | *'''Publicar'''. Disponibiliza as categorias selecionadas aos visitantes do seu ''site''. | ||
*''' | *'''Não publicar.''' Torna as categorias selecionadas indisponível aos visitantes do seu ''site''. | ||
*''' | *'''Arquivar'''. Altera o ''status'' das categorias selecionadas para indicar que elas estão arquivadas. {{-}}As categorias arquivadas podem ser movidas de volta para o estado "Publicado" ou "Não publicado" selecionando "Arquivada" no filtro "Selecionar ''status''" e alterando o ''status'' das categorias. | ||
*''' | *'''''Check-in'''''. Faz ''check-in'' das categorias selecionadas. Funciona com uma ou várias categorias selecionadas. | ||
*''' | *'''Lixeira'''. Altera o ''status'' das categorias selecionada para indicar que elas estão na lixeira.{{-}}As categorias na lixeira ainda podem ser recuperadas selecionando "Lixeira" no filtro "Selecionar ''status''" e alterando o ''status'' das categorias para "Publicado" ou "Não publicado" conforme preferência .{{-}}Para excluir permanentemente as categorias da lixeira, selecione "Lixeira" no filtro "Selecionar ''status''", selecione as categorias a serem excluídas permanentemente e clique no ícone da barra de ferramentas "Esvaziar lixeira". | ||
*''' | *'''Lote'''. Processa em lote as categorias selecionadas. Funciona com um ou vários itens selecionados. | ||
</ul> | </ul> | ||
*''' | *'''Reconstruir.''' Reconstrói e atualiza a tabela de categorias. Normalmente, você ''não'' precisa reconstruir esta tabela. Esta função é fornecida caso os dados da tabela sejam corrompidos. | ||
*''' | *'''Opções.''' Abre a janela "Opções" onde configurações como os parâmetros padrões podem ser editadas. Consulte [[Help5.x:Contacts:_Options/pt-br|Opções do Gerenciador de contatos]] para obter mais informações. | ||
*''' | *'''Ajuda'''. Abre esta tela de ajuda. |
Latest revision as of 23:49, 22 July 2024
Barra de ferramentas
No topo da página você verá a barra de ferramentas mostrada na Captura de tela acima. As funções são:
- Nova. Abre a tela de edição para criar uma nova categoria.
- Ações: Revela uma lista de ações para os itens selecionados. Marque uma ou mais caixas de seleção de itens para ativar a lista.
- Publicar. Disponibiliza as categorias selecionadas aos visitantes do seu site.
- Não publicar. Torna as categorias selecionadas indisponível aos visitantes do seu site.
- Arquivar. Altera o status das categorias selecionadas para indicar que elas estão arquivadas. As categorias arquivadas podem ser movidas de volta para o estado "Publicado" ou "Não publicado" selecionando "Arquivada" no filtro "Selecionar status" e alterando o status das categorias.
- Check-in. Faz check-in das categorias selecionadas. Funciona com uma ou várias categorias selecionadas.
- Lixeira. Altera o status das categorias selecionada para indicar que elas estão na lixeira.As categorias na lixeira ainda podem ser recuperadas selecionando "Lixeira" no filtro "Selecionar status" e alterando o status das categorias para "Publicado" ou "Não publicado" conforme preferência .Para excluir permanentemente as categorias da lixeira, selecione "Lixeira" no filtro "Selecionar status", selecione as categorias a serem excluídas permanentemente e clique no ícone da barra de ferramentas "Esvaziar lixeira".
- Lote. Processa em lote as categorias selecionadas. Funciona com um ou vários itens selecionados.
- Reconstruir. Reconstrói e atualiza a tabela de categorias. Normalmente, você não precisa reconstruir esta tabela. Esta função é fornecida caso os dados da tabela sejam corrompidos.
- Opções. Abre a janela "Opções" onde configurações como os parâmetros padrões podem ser editadas. Consulte Opções do Gerenciador de contatos para obter mais informações.
- Ajuda. Abre esta tela de ajuda.