Warna
From Joomla! Documentation
Ini adalah seri artikel panduan dasar untuk pemakaian elemen grafis identitas Joomla! yang benar, untuk menciptakan bahan-bahan komunikasi yang berkualitas tinggi, menarik perhatian secara visual.
Mulailah dengan Pendahuluan, dan navigasikan artikel-artikel di dalam seri ini dengan tombol navigasi yang ada di bawah atau di dalam kotak kanan (Artikel di dalam seri ini).
Hubungan (ukuran, posisi, warna, dll) elemen identitas merek jangan pernah diubah dalam cara-cara apa pun.
Warna adalah elemen yang kuat dan komunikatif bagi identitas merek apa pun. Logo Joomla! dibuat dari palet yang atraktif dan dinamis dengan warna dan semangat untuk semua materi komunikasi. Keharmonisan campuran warna menyajikan fleksibilitas desain yang hebat ketika memproduksi skema warna yang konsisten untuk semua komunikasi. Ketika digunakan, palet warna logo akan membangun kesatuan merek yang kuat dan menciptakan materi yang mencengangkan secara visual, yang mencerminkan nama merek tersebut.
Palet warna grafis logo flat Joomla!
Warna-warna berikut haruslah mendominasi setiap apa pun yang anda buat ketika memakai teken flat Joomla.

merah | biru | oranye | hijau | hitam |
---|---|---|---|---|
Nilai konversi web | ||||
Hex #F44321 | Hex #5091CD | Hex #F9A541 | Hex #7AC143 | Hex #000000 |
Nilai konversi RGB | ||||
R: 244 | R: 80 | R: 249 | R: 122 | R: 0 |
G: 67 | G: 145 | G: 165 | G: 193 | G: 0 |
B: 33 | B: 205 | B: 65 | B: 67 | B: 0 |
Nilai konversi CMYK | ||||
C: 0 | C: 70 | C: 0 | C: 60 | C: 0 |
M: 90 | M: 35 | M: 40 | M: 0 | M: 0 |
Y: 100 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
merah | biru | oranye | hijau | hitam |
Palet warna grafis logo 3D Joomla!
Warna-warna berikut haruslah mendominasi setiap apa pun yang anda buat ketika menggunakan teken 3D Joomla.

merah | biru | oranye | hijau | hitam |
---|---|---|---|---|
Nilai konversi web | ||||
Hex #E42626 | Hex #0D6DAB | Hex #FC8F30 | Hex #5AA426 | Hex #000000 |
Nilai konversi RGB | ||||
R: 229 | R: 13 | R: 252 | R: 90 | R: 0 |
G: 38 | G: 109 | G: 143 | G: 164 | G: 0 |
B: 38 | B: 171 | B: 48 | B: 38 | B: 0 |
Nilai konversi CMYK | ||||
C: 0 | C: 68 | C: 0 | C: 57 | C: 0 |
M: 90 | M: 34 | M: 35 | M: 0 | M: 0 |
Y: 86 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 10 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
merah | biru | oranye | hijau | hitam |
Untuk warna-warna sekunder, tertier, netral dan informasi rinci tentang sistem warna merek, lihat Manual Merek Joomla! 2015