Tables/bannerclient: Difference between revisions
From Joomla! Documentation
< Tables
< Tables
m categorisation |
|||
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Usage | == Usage == | ||
* Since: | * Since: | ||
== Description | == Description == | ||
The banner_clients table contains information that identifies clients for banner advertisements used in the mod_banners module. | The banner_clients table contains information that identifies clients for banner advertisements used in the mod_banners module. | ||
<table class="wikitable" border="1"> | |||
<caption>'''banner_clients Table (#__banner_clients)'''</caption> | |||
<tr> | |||
<th>Field</th> | |||
<th>Type</th> | |||
<th>Nullable</th> | |||
<th>Default</th> | |||
<th>Key</th> | |||
<th>Extra</th> | |||
<th>Comments</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>id </td> | |||
<td>INTEGER </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td> </td> | |||
<td>PK </td> | |||
<td>auto_increment</td> | |||
<td>Banner Client ID.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>name </td> | |||
<td>VARCHAR(255) </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>'' </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Client name.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>contact </td> | |||
<td>VARCHAR(255) </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>'' </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Contact name.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>email </td> | |||
<td>VARCHAR(255) </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>'' </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Contact email address.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>extrainfo </td> | |||
<td>TEXT </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Free-form text to describe the banner client.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>state </td> | |||
<td>TINYINT(3) </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>0 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>State for the banner client.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>checked_out </td> | |||
<td>INTEGER UNSIGNED </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>0 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>User ID that has the banner client entry checked out. FK references #__users.id.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>checked_out_time </td> | |||
<td>DATETIME </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>'0000-00-00 00:00:00'</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Date/time that the banner client entry was checked out by the specified user ID.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>metakey </td> | |||
<td>TEXT </td> | |||
<td>NOT NULL</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Metadata keywords for the banner client.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>own_prefix </td> | |||
<td>TINYINT </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>0 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>metakey_prefix </td> | |||
<td>VARCHAR(255) </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>'' </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>purchase_type </td> | |||
<td>TINYINT </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>-1 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>track_clicks </td> | |||
<td>TINYINT </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>-1 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Indicates if the number of clicks are tracked for a banner client.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>track_impressions </td> | |||
<td>TINYINT </td> | |||
<td>NOT NULL </td> | |||
<td>-1 </td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Indicates if the number of impressions are tracked for a banner client.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Notes | == Notes == | ||
<table> | <table class="wikitable" border="1"> | ||
<caption>Indices</caption> | <caption>'''Indices'''</caption> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Index Name</th> | <th>Index Name</th> | ||
| Line 37: | Line 166: | ||
* Default character set: '''utf8''' | * Default character set: '''utf8''' | ||
<noinclude>[[Category:Database]]</noinclude> | |||
Latest revision as of 15:37, 16 March 2013
Usage
- Since:
Description
The banner_clients table contains information that identifies clients for banner advertisements used in the mod_banners module.
| Field | Type | Nullable | Default | Key | Extra | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | NOT NULL | PK | auto_increment | Banner Client ID. | |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Client name. | |||
| contact | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contact name. | |||
| VARCHAR(255) | NOT NULL | Contact email address. | ||||
| extrainfo | TEXT | NOT NULL | Free-form text to describe the banner client. | |||
| state | TINYINT(3) | NOT NULL | 0 | State for the banner client. | ||
| checked_out | INTEGER UNSIGNED | NOT NULL | 0 | User ID that has the banner client entry checked out. FK references #__users.id. | ||
| checked_out_time | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | Date/time that the banner client entry was checked out by the specified user ID. | ||
| metakey | TEXT | NOT NULL | Metadata keywords for the banner client. | |||
| own_prefix | TINYINT | NOT NULL | 0 | |||
| metakey_prefix | VARCHAR(255) | NOT NULL | ||||
| purchase_type | TINYINT | NOT NULL | -1 | |||
| track_clicks | TINYINT | NOT NULL | -1 | Indicates if the number of clicks are tracked for a banner client. | ||
| track_impressions | TINYINT | NOT NULL | -1 | Indicates if the number of impressions are tracked for a banner client. |
Notes
| Index Name | Column(s) | Unique? |
|---|---|---|
| idx_own_prefix | own_prefix | No |
| idx_metakey_prefix | metakey_prefix | No |
- Default character set: utf8