Tables/usergroups: Difference between revisions
From Joomla! Documentation
< Tables
< Tables
class="wikitable" |
m categorisation |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Usage | == Usage == | ||
* Since: | * Since: | ||
== Description | == Description == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
* Default character set: '''utf8''' | * Default character set: '''utf8''' | ||
<noinclude>[[Category:Database]]</noinclude> | |||
Latest revision as of 15:39, 16 March 2013
Usage
- Since:
Description
| Field | Type | Nullable | Default | Key | Extra | Comments |
| id | integer unsigned | NOT NULL | PK | auto_increment | Primary Key | |
| parent_id | integer unsigned | NOT NULL | 0 | Adjacency List Reference ID | ||
| lft | integer | NOT NULL | 0 | Nested set lft. | ||
| rgt | integer | NOT NULL | 0 | Nested set rgt. | ||
| title | varchar(100) | NOT NULL |
Notes
| Index Name | Column(s) | Unique? | Comments |
| idx_usergroup_title_lookup | title | Yes | |
| idx_usergroup_adjacency_lookup | parent_id | No | |
| idx_usergroup_nested_set_lookup | lft, rgt | No | BTREE |
- Default character set: utf8