Tables/banner: Difference between revisions
From Joomla! Documentation
< Tables
< Tables
| Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| alias || VARCHAR(255) || NOT NULL || || '' || || | | alias || VARCHAR(255) || NOT NULL || || '' || || | ||
|- | |||
| imptotal || INTEGER || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| impmade || INTEGER || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| clicks || INTEGER || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| clickurl || VARCHAR(200) || NOT NULL || || '' || || | |||
|- | |||
| state || TINYINT(3) || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| catid || UNSIGNED INTEGER || NOT NULL || || 0 || || | |||
|- | |||
| description || TEXT || NOT NULL || || || || | |||
|- | |||
| custombannercode || VARCHAR(2048) || NOT NULL || || || || | |||
|- | |||
| sticky || TINYINT(1) UNSIGNED || NOT NULL || || 0 || || | |||
|- | |||
| ordering || INTEGER || NOT NULL || || 0 || || | |||
|- | |||
| metakey || TEXT || NOT NULL || || || || | |||
|- | |||
| params || TEXT || NOT NULL || || || || | |||
|- | |||
| own_prefix || TINYINT(1) || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| metakey_prefix || VARCHAR(255) || NOT NULL || || '' || || | |||
|- | |||
| purchase_type || TINYINT || NOT NULL || || '-1' || || | |||
|- | |||
| track_clicks || TINYINT || NOT NULL || || '-1' || || | |||
|- | |||
| track_impressions || TINYINT || NOT NULL || || '-1' || || | |||
|- | |||
| checked_out || INTEGER UNSIGNED || NOT NULL || || '0' || || | |||
|- | |||
| checked_out_time || DATETIME || NOT NULL || || '0000-00-00 00:00:00' || || | |||
|- | |||
| publish_up || DATETIME || NOT NULL || || '0000-00-00 00:00:00' || || | |||
|- | |||
| publish_down || DATETIME || NOT NULL || || '0000-00-00 00:00:00' || || | |||
|- | |||
| reset || DATETIME || NOT NULL || || '0000-00-00 00:00:00' || || | |||
|- | |||
| created || DATETIME || NOT NULL || || '0000-00-00 00:00:00' || || | |||
|- | |||
| language || char(7) || NOT NULL || || '' || || | |||
|} | |} | ||
== Notes: == | == Notes: == | ||
Revision as of 07:44, 29 August 2010
Usage:
- Since:
Description:
The Banners table
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | Not Null | PK | auto_increment | Identifier for the Banner entry | |
| cid | INTEGER | Not Null | 0 | Banner Client ID (FK) references __banner_clients | ||
| type | INTEGER | Not Null | 0 | |||
| name | VARCHAR(255) | Not Null | ||||
| alias | VARCHAR(255) | NOT NULL | ||||
| imptotal | INTEGER | NOT NULL | '0' | |||
| impmade | INTEGER | NOT NULL | '0' | |||
| clicks | INTEGER | NOT NULL | '0' | |||
| clickurl | VARCHAR(200) | NOT NULL | ||||
| state | TINYINT(3) | NOT NULL | '0' | |||
| catid | UNSIGNED INTEGER | NOT NULL | 0 | |||
| description | TEXT | NOT NULL | ||||
| custombannercode | VARCHAR(2048) | NOT NULL | ||||
| sticky | TINYINT(1) UNSIGNED | NOT NULL | 0 | |||
| ordering | INTEGER | NOT NULL | 0 | |||
| metakey | TEXT | NOT NULL | ||||
| params | TEXT | NOT NULL | ||||
| own_prefix | TINYINT(1) | NOT NULL | '0' | |||
| metakey_prefix | VARCHAR(255) | NOT NULL | ||||
| purchase_type | TINYINT | NOT NULL | '-1' | |||
| track_clicks | TINYINT | NOT NULL | '-1' | |||
| track_impressions | TINYINT | NOT NULL | '-1' | |||
| checked_out | INTEGER UNSIGNED | NOT NULL | '0' | |||
| checked_out_time | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | |||
| publish_up | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | |||
| publish_down | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | |||
| reset | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | |||
| created | DATETIME | NOT NULL | '0000-00-00 00:00:00' | |||
| language | char(7) | NOT NULL |