Colores
From Joomla! Documentation
Este es un serie de artículos múltiples sobre las pautas básicas para la correcta utilización de los elementos gráficos de la identidad de Joomlaǃ, con el fin de crear materiales de comunicación alta calidad, visualmente asombrosos.
Comenzar con la Introducción, y navegar por los artículos de esta serie usando el botón de navegación en la parte inferior o en el cuadro de la derecha (Artículos de esta serie).
La relación (tamaño, posición, colores, etc.) de los elementos de identidad de la marca nunca deben ser alterados en cualquier forma.
El color es un elemento fuerte y comunicativo para cualquier identidad de marca. El Logotipo de Joomla! se compone de una paleta atractiva y dinámica que pone color y vitalidad a todos los materiales de comunicación. La mezcla armoniosa de colores en el diseño es esencial para producir una imagen de marca coherente y un tema de color para todas las comunicaciones. Cuando se utiliza, la paleta de colores del logotipo va a generar una fuerte unidad de la marca y crea impresionantes materiales visuales que reflejan el nombre de la marca.
La paleta de colores de la marca plana de Joomla!
Los colores de abajo deben dominar en cualquier pieza que se crea cuando se usa la firma plana de Joomla!.

rojo | azul | naranja | verde | negro |
---|---|---|---|---|
Valores de conversión para la web | ||||
Hex #F44321 | Hex #5091CD | Hex #F9A541 | Hex #7AC143 | Hex #000000 |
Valores de conversión RGB | ||||
R: 244 | R: 80 | R: 249 | R: 122 | R: 0 |
G: 67 | G: 145 | G: 165 | G: 193 | G: 0 |
B: 33 | B: 205 | B: 65 | B: 67 | B: 0 |
Valores de conversión CMYK | ||||
C: 0 | C: 70 | C: 0 | C: 60 | C: 0 |
M: 90 | M: 35 | M: 40 | M: 0 | M: 0 |
Y: 100 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
rojo | azul | naranja | verde | negro |
Paleta de colores para la marca Joomla! 3D
Los colores de abajo deben dominar en cualquier pieza que se crea cuando se usa la firma 3D de Joomla!.

rojo | azul | naranja | verde | negro |
---|---|---|---|---|
Valores de conversión para la web | ||||
Hex #E42626 | Hex #0D6DAB | Hex #FC8F30 | Hex #5AA426 | Hex #000000 |
Valores de conversión RGB | ||||
R: 229 | R: 13 | R: 252 | R: 90 | R: 0 |
G: 38 | G: 109 | G: 143 | G: 164 | G: 0 |
B: 38 | B: 171 | B: 48 | B: 38 | B: 0 |
Valores de conversión CMYK | ||||
C: 0 | C: 68 | C: 0 | C: 57 | C: 0 |
M: 90 | M: 34 | M: 35 | M: 0 | M: 0 |
Y: 86 | Y: 0 | Y: 85 | Y: 100 | Y: 0 |
K: 10 | K: 0 | K: 0 | K: 0 | K: 100 |
rojo | azul | naranja | verde | negro |
Para colores secundarios, terciarios, neutros e información detallada acerca del sistema de colores de la marca, consulta el Manual de la marca Joomla! 2015